Heavy Duty Castors - Series 600
with plastic rim and polyurethane wheel
Classic heavy-duty castors for countless applications. The special feature of the polyurethane bandage: It is temperature-resistant, from -20°C to +60°C it remains fully operational here, and has a high chemical resistance to aggressive media. The grey bandage is abrasion and wear resistant. This roll is PAH & RoHS compliant, which is proven by constant tests.
Product Details:
- Polyurethane bandage approx. 95 (+-3) Shore A, grey
- plastic rim (light grey), ball bearing
- Wheel axle bolted
- Heavy sheet steel housing, galvanised
- Clevis with twin row ball and cage assembly
Swivel castor
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Swivel castors Order no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 108 | 40 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 600 80 70 3PUK |
100 | 40 | 130 | 40 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 600 100 70 3PUK |
125 | 40 | 156 | 50 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 300 | 600 125 70 3PUK |
150 | 45 | 210 | 53 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 450 | 600 150 70 3PUK |
200 | 45 | 245 | 55 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 500 | 600 200 70 3PUK |
Swivel castor with total brake
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Swivel castors with total locking device Order no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 108 | 40 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 600T 80 70 3PUK |
100 | 40 | 130 | 40 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 600T 100 70 3PUK |
125 | 40 | 156 | 50 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 300 | 600T 125 70 3PUK |
150 | 45 | 210 | 53 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 450 | 600T 150 70 3PUK |
200 | 45 | 245 | 55 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 500 | 600T 200 70 3PUK |
Fixed castor
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Fixed castors Order no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 108 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 620 80 70 3PUK |
100 | 40 | 130 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 250 | 620 100 70 3PUK |
125 | 40 | 156 | 105×80 | 80×60 | 8,5 | 300 | 620 125 70 3PUK |
150 | 45 | 210 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 450 | 620 150 70 3PUK |
200 | 45 | 245 | 135×110 | 105×80 | 10,5 | 500 | 620 200 70 3PUK |
Roll loose
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Wheels 95 Shore A Order no. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 12 | 40 | 250 | 3PUK 80 |
100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 3PUK 100 |
125 | 40 | 15 | 45 | 300 | 3PUK 125 |
150 | 45 | 20 | 58 | 450 | 3PUK 150 |
200 | 45 | 20 | 58 | 500 | 3PUK 200 |