Rodillo de transporte - Serie 455
con borde de plástico y venda de poliuretano
Rodillo de transporte con alta resistencia química muy adecuado para su uso en entornos difíciles. La superficie de rodadura de poliuretano también ofrece una carrera silenciosa y sin marcas. No se decolora por contacto y es resistente a la abrasión. Este rodillo está disponible en proroll Cumple con los HAP y los HROcomo lo demuestran las pruebas constantes.
Detalles del producto:
- llanta de plástico gris, cojinete liso
- Banda de rodadura de poliuretano aprox. 92 (+-3) Shore A, gris oscuro
- Eje de rueda atornillado
- Carcasa de chapa de acero galvanizada
- Horquilla con conjunto de bola y jaula de doble fila
- Placa de montaje = 3,0 mm de espesor de material
Rueda giratoria
Llanta de plástico gris + banda de rodadura de poliuretano gris oscuro, cojinete liso
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Ruedas giratorias Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 28 | 100 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 455 80 70 3PUG |
100 | 30 | 125 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 140 | 455 100 70 3PUG |
125 | 32 | 155 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 180 | 455 125 70 3PUG |
125 | 32 | 158 | 37 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 180 | 455S 125 70 3PUG |
150 | 45 | 185 | 52 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 455 150 70 3PUG |
160 | 38 | 190 | 52 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 455 160 70 3PUG |
200 | 45 | 235 | 54 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 380 | 455 200 70 3PUG |

ruedas giratorias con freno total
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Ruedas giratorias Con placa de fijación total Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 28 | 100 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 455T 80 70 3PUG |
100 | 30 | 125 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 140 | 455T 100 70 3PUG |
125 | 32 | 155 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 180 | 455T 125 70 3PUG |
125 | 32 | 158 | 37 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 180 | 455º 125 70 3PUG |
150 | 45 | 185 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 455T 150 70 3PUG |
160 | 38 | 190 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 455T 160 70 3PUG |
200 | 45 | 235 | 54 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 380 | 455T 200 70 3PUG |

Ruedas fijas
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Ruedas giratorias Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 28 | 100 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 465 80 70 3PUG |
100 | 30 | 125 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 140 | 465 100 70 3PUG |
125 | 32 | 155 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 180 | 465 125 70 3PUG |
125 | 32 | 158 | 37 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 180 | 465S 125 70 3PUG |
150 | 45 | 185 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 465 150 70 3PUG |
160 | 38 | 190 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 300 | 465 160 70 3PUG |
200 | 45 | 235 | 54 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 380 | 465 200 70 3PUG |

Rodar suelto
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Ruedas Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
80 | 28 | 12 | 40 | 100 | 3PUG 80 |
100 | 30 | 12 | 40 | 140 | 3PUG 100 |
125 | 32 | 15 | 44 | 180 | 3PUG 125 |
150 | 45 | 20 | 58 | 300 | 3PUG 150 |
160 | 38 | 20 | 58 | 300 | 3PUG 160 |
200 | 45 | 20 | 58 | 380 | 3PUG 200 |
