Populäre Stuhlsäulen

auch in individuellen
Ausführungen lieferbar

Die Vorteile bei Stuhlsäulen und Gasdruckfedern
von proroll

Hier finden Sie unsere populärsten Stuhlsäulen in den gängigsten Größenspezifikationen
auf einen Blick.

Diese Produkte liefern wir auch angepasst an individuelle Kunden-Spezifikationen. D.h. in Wunschfarbe,
mit besonderen Konusmaßen, definierter Druckbefüllung oder mit einem individuellen Oberflächen-Finish.

  • Hochwertiges, verlängertes Führungslager für mehr Stabilität- Auslösekopf feineinstellbar
  • Zylinder und Standrohr aus hochwertig vergütetem Stahl pulverbeschichtet oder verchromt
  • beschichtete Kolbenstange äußerst korrosionsbeständig bei geringster Reibung und Verschleiß
  • Präzisions-Kugellager und „Longlife“ Dichtungen verbaut
  • Integrierte Fettkammer der Kolbenstange
  • Extrem vibrationsarme Konstruktion mit wirksamem Schutz bei Seitenkräften

Stuhlsäulen chrom

Hier finden Sie unsere umschlaghäufigsten Stuhlsäulen in den gängigsten Größenspezifikationen auf einen Blick!

 A B C D F GK Druck
Newton
Schwarz
Bestell-Nr.
Chrom
Bestell-Nr.
80 276 196 151 206 70 400 N S 151 196 276 K 70S S 151 196 276 K 70C
80 276 196 151 191 85 400 N S 151 196 276 K 85S S 151 196 276 K 85C
80 276 196 151 181 95 400 N S 151 196 276 K 95S S 151 196 276 K 95C
95 306 211 171 236 70 400 N S 171 211 306 K 70S S 171 211 306 K 70C
95 306 211 171 221 85 400 N S 171 211 306 K 85S S 171 211 306 K 85C
95 306 211 171 211 95 400 N S 171 211 306 K 95S S 171 211 306 K 95C
95 306 211 171 201 105 400 N S 171 211 306 K 105S S 171 211 306 K 105C
95 306 211 171 191 115 400 N S 171 211 306 K 115S S 171 211 306 K 115C
95 306 211 171 181 125 400 N S 171 211 306 K 125S S 171 211 306 K 125C
95 306 211 171 171 135 400 N S 171 211 306 K 135S S 171 211 306 K 135C
110 336 226 181 266 70 400 N S 181 211 336 K 70S S 181 211 336 K 70C
110 336 226 181 251 85 400 N S 181 211 336 K 85S S 181 211 336 K 85C
110 336 226 181 241 95 400 N S 181 211 336 K 95S S 181 211 336 K 95C
110 336 226 181 231 105 400 N S 181 211 336 K 105S S 181 211 336 K 105C
110 336 226 181 221 115 400 N S 181 211 336 K 115S S 181 211 336 K 115C
110 336 226 181 211 125 400 N S 181 211 336 K 125S S 181 211 336 K 125C
110 336 226 181 191 145 400 N S 181 211 336 K 145S S 181 211 336 K 145C
110 336 226 181 176 160 400 N S 181 211 336 K 160S S 181 211 336 K 160C
130 376 246 201 306 70 320 N S 201 246 376 K 70S S 201 246 376 K 70C
130 376 246 201 291 85 320 N S 201 246 376 K 85S S 201 246 376 K 85C
130 376 246 201 281 95 320 N S 201 246 376 K 95S S 201 246 376 K 95C
130 376 246 201 271 105 320 N S 201 246 376 K 105S S 201 246 376 K 105C
130 376 246 201 261 115 320 N S 201 246 376 K 115S S 201 246 376 K 115C
130 376 246 201 251 125 320 N S 201 246 376 K 125S S 201 246 376 K 125C
130 376 246 201 241 135 320 N S 201 246 376 K 135S S 201 246 376 K 135C
130 376 246 201 231 145 320 N S 201 246 376 K 145S S 201 246 376 K 145C
130 376 246 201 226 150 320 N S 201 246 376 K 150S S 201 246 376 K 150C
130 376 246 201 211 160 320 N S 201 246 376 K 160S S 201 246 376 K 160C
130 376 246 201 206 165 320 N S 201 246 376 K 165S S 201 246 376 K 165C
130 376 246 201 206 170 320 N S 201 246 376 K 170S S 201 246 376 K 170C
130 376 246 201 196 180 320 N S 201 246 376 K 180S S 201 246 376 K 180C
130 386 256 211 316 70 320 N S 211 256 386 K 70S S 211 256 386 K 70C
130 386 256 211 301 85 320 N S 211 256 386 K 85S S 211 256 386 K 85C
130 386 256 211 291 95 320 N S 211 256 386 K 95S S 211 256 386 K 95C
130 386 256 211 281 105 320 N S 211 256 386 K 105S S 211 256 386 K 105C
130 386 256 211 271 115 320 N S 211 256 386 K 115S S 211 256 386 K 115C
130 386 256 211 261 125 320 N S 211 256 386 K 125S S 211 256 386 K 125C
130 386 256 211 256 130 320 N S 211 256 386 K 130S S 211 256 386 K 130C
130 386 256 211 251 135 320 N S 211 256 386 K 135S S 211 256 386 K 135C
130 386 256 211 236 150 320 N S 211 256 386 K 150S S 211 256 386 K 150C
130 386 256 211 226 160 320 N S 211 256 386 K 160S S 211 256 386 K 160C
130 386 256 211 216 170 320 N S 211 256 386 K 170S S 211 256 386 K 170C
130 386 256 211 206 180 320 N S 211 256 386 K 180S S 211 256 386 K 180C
150 417 267 221 347 70 320 N S 221 267 417 K 70S S 221 267 417 K 70C
150 417 267 221 332 85 320 N S 221 267 417 K 85S S 221 267 417 K 85C
150 417 267 221 332 95 320 N S 221 267 417 K 95S S 221 267 417 K 95C
150 417 267 221 312 105 320 N S 221 267 417 K 105S S 221 267 417 K 105C
150 417 267 221 302 115 320 N S 221 267 417 K 115S S 221 267 417 K 115C
150 417 267 221 292 125 320 N S 221 267 417 K 125S S 221 267 417 K 125C
150 417 267 221 287 130 320 N S 221 267 417 K 130S S 221 267 417 K 130C
150 417 267 221 282 135 320 N S 221 267 417 K 135S S 221 267 417 K 135C
150 417 267 221 272 150 320 N S 221 267 417 K 150S S 221 267 417 K 150C
150 417 267 221 267 160 320 N S 221 267 417 K 160S S 221 267 417 K 160C
150 417 267 221 247 170 320 N S 221 267 417 K 170S S 221 267 417 K 170C
150 417 267 221 247 170 320 N S 221 267 417 K 180S S 221 267 417 K 180C
 A B C D F GK Druck
Newton
Schwarz
Bestell-Nr.
Chrom
Bestell-Nr.
155 432 277 231 362 70 320 N S 231 277 432 K 70S S 231 277 432 K 70C
155 432 277 231 347 85 320 N S 231 277 432 K 85S S 231 277 432 K 85C
155 432 277 231 337 95 320 N S 231 277 432 K 95S S 231 277 432 K 95C
155 432 277 231 327 105 320 N S 231 277 432 K 105S S 231 277 432 K 105C
155 432 277 231 317 115 320 N S 231 277 432 K 115S S 231 277 432 K 115C
155 432 277 231 307 125 320 N S 231 277 432 K 125S S 231 277 432 K 125C
175 475 300 246 405 70 320 N S 246 300 475 K 70S S 246 300 475 K 70C
175 475 300 246 390 85 320 N S 246 300 475 K 85S S 246 300 475 K 85C
175 475 300 246 380 95 320 N S 246 300 475 K 95S S 246 300 475 K 95C
175 475 300 246 370 105 320 N S 246 300 475 K 105S S 246 300 475 K 105C
175 475 300 246 360 115 320 N S 246 300 475 K 115S S 246 300 475 K 115C
175 475 300 246 350 125 320 N S 246 300 475 K 125S S 246 300 475 K 125C
155 463 308 256 393 70 320 N S 256 308 463 K 70S S 256 308 463 K 70C
155 463 308 256 378 85 320 N S 256 308 463 K 85S S 256 308 463 K 85C
155 463 308 256 368 95 320 N S 256 308 463 K 95S S 256 308 463 K 95C
155 463 308 256 358 105 320 N S 256 308 463 K 105S S 256 308 463 K 105C
155 463 308 256 358 115 320 N S 256 308 463 K 115S S 256 308 463 K 115C
155 463 308 256 348 125 320 N S 256 308 463 K 125S S 256 308 463 K 125C
155 463 308 256 338 135 320 N S 256 308 463 K 135S S 256 308 463 K 135C
155 463 308 256 323 140 320 N S 256 308 463 K 140S S 256 308 463 K 140C
155 463 308 256 318 145 320 N S 256 308 463 K 145S S 256 308 463 K 145C
200 568 368 305 498 70 400 N S 305 368 568 K 70S S 305 368 568 K 70C
200 568 368 305 483 85 400 N S 305 368 568 K 85S S 305 368 568 K 85C
200 568 368 305 473 95 400 N S 305 368 568 K 95S S 305 368 568 K 95C
200 568 368 305 463 105 400 N S 305 368 568 K 105S S 305 368 568 K 105C
200 568 368 305 453 115 400 N S 305 368 568 K 115S S 305 368 568 K 115C
200 568 368 305 443 125 400 N S 305 368 568 K 125S S 305 368 568 K 125C
260 693 433 375 623 70 400 N S 375 433 693 K 70S S 375 433 693 K 70C
260 693 433 375 608 85 400 N S 375 433 693 K 85S S 375 433 693 K 85C
260 693 433 375 598 95 400 N S 375 433 693 K 95S S 375 433 693 K 95C
260 693 433 375 588 105 400 N S 375 433 693 K 105S S 375 433 693 K 105C
260 693 433 375 578 115 400 N S 375 433 693 K 115S S 375 433 693 K 115C
260 693 433 375 568 125 400 N S 375 433 693 K 125S S 375 433 693 K 125C
200 723 523 455 653 70 400 N S 455 523 723 K 70 S S 455 523 723 K 70 C
260 783 523 455 713 70 400 N S 455 523 783 K 70 S S 455 523 783 K 70 C

Produktinformationen & Dokumentation

Seite als PDF laden

Beratungstermin vereinbaren

Arrange an appointment

Fragen zum Produkt

Questions about the product

Passende Produkte zu dieser Gasdrucksäule

Sitzmechanik aus Aluminium

AM 15
Sitzmechanik aus Aluminium

Fusskreuz Berlin mit fünf Füßen

Fusskreuz Berlin 5
Der Klassiker der Hauptstadt
klare Linie

Stahlblech-Fußteller verchromt verstärkte Version

Fußteller aus Stahlblech verchromt (Verstärkte Version)

Designrolle mit verchromter Radkappe und verchromten Steg

Stuhlrolle
Rad-Ø 65 mm
Tragkraft = 65 Kg 2S1