Rolki do wózków paletowych | Poliuretan
Koła do wózków paletowych wykonane z poliuretanu ok. 92 Shore A z łożyskami kulkowymi zwykłymi Korpus rolki wykonany z rury stalowej. Odlewany bandaż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie, wysokiej odporności chemicznej, cichobieżny.
![]() mm |
![]() mm |
Łożysko kulkowe- Siedzenie |
![]() mm |
łącznie z łożyskiem kulkowym poprzecznym | ![]() kg |
Nr zamów. |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 50 | 47x14mm | 20 | 6204-2RS | 350 | 8 KPU 82 50 20 |
82 | 60 | 47x14mm | 20 | „ | 450 | 8 KPU 82 60 20 |
82 | 70 | 47x14mm | 20 | „ | 500 | 8 KPU 82 70 20 |
82 | 80 | 47x14mm | 20 | „ | 600 | 8 KPU 82 80 20 |
82 | 90 | 47x14mm | 20 | „ | 650 | 8 KPU 82 90 20 |
82 | 100 | 47x14mm | 20 | „ | 700 | 8 KPU 82 100 20 |
Koła 85 mm, jak również koła Vulkollan są dostępne na zamówienie

Rolki do wózków paletowych | Poliamid
![]() mm |
![]() mm |
mm | Łożysko kulkowe- Siedzenie |
![]() mm |
łącznie z łożyskiem kulkowym poprzecznym | ![]() kg |
Nr zamów. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 60 | 60 | 47x14mm | 20 | 6204-2RS | 600 | 8 KP 82 60 20 |
82 | 65 | 65 | 47x14mm | 20 | „ | 650 | 8 KP 82 65 20 |
82 | 70 | 70 | 47x14mm | 20 | „ | 750 | 8 KP 82 70 20 |
82 | 75 | 75 | 47x14mm | 20 | „ | 750 | 8 KP 82 75 20 |
82 | 80 | 80 | 47x14mm | 20 | „ | 750 | 8 KP 82 80 20 |
82 | 85 | 85 | 47x14mm | 20 | „ | 800 | 8 KP 82 85 20 |
82 | 90 | 90 | 47x14mm | 20 | „ | 800 | 8 KP 82 90 20 |
82 | 95 | 95 | 47x14mm | 20 | „ | 900 | 8 KP 82 95 20 |
82 | 100 | 100 | 47x14mm | 20 | „ | 900 | 8 KP 82 100 20 |

Rolki do wózków paletowych | wykonane z poliuretanu i poliamidu korpus rolki
Koła do wózków paletowych z poliuretanu ok. 97 Shore A z łożyskami kulkowymi zwykłymi Korpus rolki z poliamidu z wtryskiwanym bandażem poliuretanowym, wysoka odporność na ścieranie, cicha praca
![]() mm |
![]() mm |
Łożysko kulkowe- Siedzenie |
![]() mm |
łącznie z łożyskiem kulkowym poprzecznym | ![]() kg |
Nr zamów. |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 70 | 47x14mm | 20 | 6204-2RS | 500 | 8 KPU PA 82 70 20 |
82 | 80 | 47x14mm | 20 | „ | 550 | 8 KPU PA 82 80 20 |
82 | 90 | 47x14mm | 20 | „ | 650 | 8 KPU PA 82 90 20 |
82 | 100 | 47x14mm | 20 | „ | 750 | 8 KPU PA 82 100 20 |
każdy również z otworem na łożysko kulkowe 25mm, a na życzenie również w innych rozmiarach!
