Transportrolle – Serie 455
mit Kunststofffelge und Elastik-Vollgummi-Bandage
Klassische Transportrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Das besondere an der Elastik-Vollgummibereifung ist, sie nimmt Stöße gut auf und läuft sanft auf unebenen Untergründen. Die blau Bandage macht sie zudem spurfrei. Diese Rolle ist PAK & RoHS konform, was ständige Tests belegen.
Produktdetails:
- Elastik-Vollgummi-Bandage ca. 85 (+-3) Shore A, blau
- Kunststofffelge, Rollenlager
- Radachse verschraubt
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
Lenkrolle
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Lenkrollen Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 100 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 50 | 455 80 70 7R ELF |
100 | 30 | 125 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 70 | 455 100 70 7R ELF |
125 | 38 | 155 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 455 125 70 7R ELF |
125 | 38 | 158 | 37 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 100 | 455S 125 70 7R ELF |
160 | 40 | 190 | 52 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 150 | 455 160 70 7R ELF |
200 | 50 | 235 | 54 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 205 | 455 200 70 7R ELF |

Lenkrolle mit Totalfeststeller
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Lenkrollen Mit Totalfeststeller Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 100 | 36 | 105×85 | 80×60 | 9 | 50 | 455T 80 70 7R ELF |
100 | 30 | 125 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 70 | 455T 100 70 7R ELF |
125 | 38 | 155 | 40 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 455T 125 70 7R ELF |
125 | 38 | 158 | 37 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 100 | 455ST 125 70 7R ELF |
160 | 40 | 190 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 150 | 455T 160 70 7R ELF |
200 | 50 | 235 | 60 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 205 | 455T 200 70 7R ELF |

Bockrolle
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Bockrollen Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 100 | 105×85 | 80×60 | 9 | 50 | 465 80 70 7R ELF |
100 | 30 | 125 | 105×85 | 80×60 | 9 | 70 | 465 100 70 7R ELF |
125 | 38 | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 465 125 70 7R ELF |
125 | 38 | 158 | 135×105 | 105×75-80 | 10,2 | 100 | 465S 125 70 7R ELF |
160 | 40 | 190 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 150 | 465 160 70 7R ELF |
200 | 50 | 235 | 135×110 | 105×75-80 | 11 | 205 | 465 200 70 7R ELF |

Rolle lose
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
![]() ELF Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | 12 | 40 | 50 | 7R 80 ELF |
100 | 30 | 12 | 40 | 70 | 7R 100 ELF |
125 | 38 | 15 | 50 | 100 | 7R 125 ELF |
160 | 40 | 20 | 60 | 150 | 7R 160 ELF |
200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 7R 200 ELF |
