Kunststoff Doppelrolle mit harten Rädern
Kunststoffdoppelrollen aus Polyamid, schwarz = 3P
Radkern Polyamid mit Polyurethanbandage, grau = 3PU
Gehäuse aus Polyamid, schwarz
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Doppelrollen Bestell-Nr. |
Doppelrollen mit Radfeststeller Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 8×15 | 50 | 108 50 45 3P | 108F 50 45 3P | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 10×15 | 50 | 108 50 41 3P | 108F 50 41 3P | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | 11×22 | 50 | 108 50 30 3P | 108F 50 30 3P | ||
50 | 2×12 | 61 | 15 | 38×38 | 25×25 | 50 | 108 50 70 3P | 108F 50 70 3P | |
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 8×15 | 65 | 108 65 45 3P | 108F 65 45 3P | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 10×15 | 65 | 108 65 41 3P | 108F 65 41 3P | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | 11×22 | 65 | 108 65 30 3P | 108F 65 30 3P | ||
65 | 2×12 | 79 | 21 | 60×60 | 40×40 | 65 | 108 65 70 3P | 108F 65 70 3P | |
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 8×15 | 75 | 108 75 45 3P | 108F 75 45 3P | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 10×15 | 75 | 108 75 41 3P | 108F 75 41 3P | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | 11×22 | 75 | 108 75 30 3P | 108F 75 30 3P | ||
75 | 2×12 | 92 | 24 | 60×60 | 40×40 | 75 | 108 75 70 3P | 108F 75 70 3P |
Kunststoff Doppelrolle mit weichen Rädern
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Doppelrollen Bestell-Nr. |
Doppelrollen mit Radfeststeller Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 8×15 | 50 | 108 50 45 3PU | 108F 50 45 3PU | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 10×15 | 50 | 108 50 41 3PU | 108F 50 41 3PU | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | 11×22 | 50 | 108 50 30 3PU | 108F 50 30 3PU | ||
50 | 2×12 | 61 | 15 | 38×38 | 25×25 | 50 | 108 50 70 3PU | 108F 50 70 3PU | |
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 8×15 | 65 | 108 65 45 3PU | 108F 65 45 3PU | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 10×15 | 65 | 108 65 41 3PU | 108F 65 41 3PU | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | 11×22 | 65 | 108 65 30 3PU | 108F 65 30 3PU | ||
65 | 2×12 | 79 | 21 | 60×60 | 40×40 | 65 | 108 65 70 3PU | 108F 65 70 3PU | |
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 8×15 | 75 | 108 75 45 3PU | 108F 75 45 3PU | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 10×15 | 75 | 108 75 41 3PU | 108F 75 41 3PU | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | 11×22 | 75 | 108 75 30 3PU | 108F 75 30 3PU | ||
75 | 2×12 | 92 | 24 | 60×60 | 40×40 | 75 | 108 75 70 3PU | 108F 75 70 3PU |
Kunststoff Doppelrolle hell grau (ähnlich RAL 9006) mit weichen Rädern
Radkern Polyamid mit Polyurethanbandage, grau = 3PU.
Gehäuse aus Polyamid
Farbe = grau (ähnlich RAL 9006)
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Doppelrollen Bestell-Nr. |
Doppelrollen mit Radfeststeller Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 8×15 | 50 | 108 50 45 3PUSI | 108F 50 45 3PUSI | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | M 10×15 | 50 | 108 50 41 3PUSI | 108F 50 41 3PUSI | ||
50 | 2×12 | 58 | 15 | 11×22 | 50 | 108 50 30 3PUSI | 108F 50 30 3PUSI | ||
50 | 2×12 | 61 | 15 | 38×38 | 25×25 | 50 | 108 50 70 3PUSI | 108F 50 70 3PUSI | |
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 8×15 | 65 | 108 65 45 3PUSI | 108F 65 45 3PUSI | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | M 10×15 | 65 | 108 65 41 3PUSI | 108F 65 41 3PUSI | ||
65 | 2×12 | 72 | 21 | 11×22 | 65 | 108 65 30 3PUSI | 108F 65 30 3PUSI | ||
65 | 2×12 | 79 | 21 | 60×60 | 40×40 | 65 | 108 65 70 3PUSI | 108F 65 70 3PUSI | |
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 8×15 | 75 | 108 75 45 3PUSI | 108F 75 45 3PUSI | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | M 10×15 | 75 | 108 75 41 3PUSI | 108F 75 41 3PUSI | ||
75 | 2×12 | 85 | 24 | 11×22 | 75 | 108 75 30 3PUSI | 108F 75 30 3PUSI | ||
75 | 2×12 | 92 | 24 | 60×60 | 40×40 | 75 | 108 75 70 3PUSI | 108F 75 70 3PUSI |