Super – Schwerlastrollen – Serie 850
mit massivem Polyamidrad
Super – Schwerlastrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Das Besondere an den Polyamidrädern: Top in Preis & Leistung unddurch ihre extreme Verschleißfestigkeitein echter Dauerläufer. Der sehr geringe Rollwiderstand auf glatten Böden und die relative Unempfindlichkeit gegen Nässe und Temperaturen machen diese Rolle zu einem TOP Produkt bei unseren Kunden. Diese Rolle ist PAK & RoHS konform, was ständige Tests belegen.
Produktdetails:
- Polyamidrad, weiß
- Kugellager
- Radachse verschraubt
- Mittelbolzenverschraubt und gesichert
- Schwere Stahlschweißkonstruktion
- Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
Lenkrolle
Polyamidrad mit Kugellager,mit abgedichteten Axial Rillenkugellager und Kegelrollenlager
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Lenkrollen Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 145 | 35 | 138×110 | 105×80 | 11 | 400 | 850S 100 70 3PK |
125 | 50 | 175 | 50 | 138×110 | 105×80 | 11 | 550 | 850S 125 70 3PK |
150 | 48 | 200 | 60 | 138×110 | 105×80 | 11 | 800 | 850 150 70 3PK |
200 | 50 | 250 | 60 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1200 | 850 200 70 3PK |
250 | 60 | 295 | 70 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1400 | 850 250 70 3PK |
300 | 60 | 365 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 850 300 70 3PK |

Lenkrolle mit Totalfeststeller
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Lenkrollen Mit Totalfeststeller Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 145 | 35 | 138×110 | 105×80 | 11 | 400 | 850ST 100 70 3PK |
125 | 50 | 175 | 50 | 138×110 | 105×80 | 11 | 550 | 850ST 125 70 3PK |
150 | 48 | 200 | 60 | 138×110 | 105×80 | 11 | 800 | 850T 150 70 3PK |
200 | 50 | 250 | 60 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1200 | 850T 200 70 3PK |
250 | 60 | 295 | 70 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1400 | 850T 250 70 3PK |
300 | 60 | 365 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 850T 300 70 3PK |

Bockrolle
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Bockrollen Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 145 | 138×110 | 105×80 | 11 | 400 | 860S 100 70 3PK |
125 | 50 | 175 | 138×110 | 105×80 | 11 | 550 | 860S 125 70 3PK |
150 | 48 | 200 | 138×110 | 105×80 | 11 | 800 | 860 150 70 3PK |
200 | 50 | 250 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1200 | 860 200 70 3PK |
250 | 60 | 295 | 138×110 | 105×80 | 11 | 1400 | 860 250 70 3PK |
300 | 60 | 365 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 860 300 70 3PK |

Rolle lose 3 PAK 100
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Räder Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 15 | 40 | 400 | 3PAK 100 |
125 | 40 | 15 | 50 | 400 | 3PAK 125 |
125 | 50 | 20 | 60 | 700 | 3PKS 125 20 60 |
150 | 48 | 20 | 60 | 800 | 3PKS 150 20 60 |
200 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 3PKS 200 25 60 |
250 | 50 | 25 | 60 | 1500 | 3PKS 250 25 60 |
250 | 58 | 25 | 75 | 1700 | 3PK 250 25 75 |
300 | 60 | 25 | 70 | 2000 | 3PK 300 25 70 |
