Rodillos de transporte - Serie 450E
con rueda de poliamida (PA) o rueda de polipropileno (P)
Ruedas resistentes y ruedas inoxidables; esta es la combinación preferida cuando se trata de equipos prácticos para la industria alimentaria. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de ruedas de acero inoxidable y ruedas resistentes a los productos químicos, especialmente adecuadas para la industria alimentaria.
Detalles del producto:
- Rueda de poliamida (PA), blanca
- Rueda de polipropileno (P), blanca
- Cojinete liso
- Eje de rueda atornillado
- todas las partes metálicas son inoxidables, carcasa de acero al cromo-níquel
- Horquilla con conjunto de bola y jaula de doble fila
Rueda giratoria 450E 80 70 3P
Ruedas de plástico de P = polipropileno, PA = poliamida, cojinete liso blanco
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Ruedas giratorias Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 107 | 37 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 100 | 450E 80 70 3P |
100 | 35 | 128 | 37 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 450E 100 70 3P |
125 | 35 | 155 | 42 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 450E 125 70 3P |
160 | 40 | 197 | 55 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 450E 160 70 3PA |
200 | 50 | 235 | 55 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 450E 200 70 3PA |
carcasas pesadas con gran capacidad de carga: | ||||||||
150 | 45 | 195 | 60 | 132×110 | 105×80 | 12 | 700 | 600E 150 70 3PA |
200 | 50 | 243 | 59 | 132×110 | 105×80 | 12 | 1000 | 600E 200 70 3PA |
Rueda giratoria con freno total 450ET 80 70 3P
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Ruedas giratorias Con dispositivo de bloqueo total Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 107 | 37 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 100 | 450ET 80 70 3P |
100 | 35 | 128 | 37 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 450ET 100 70 3P |
125 | 35 | 155 | 42 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 450ET 125 70 3P |
160 | 40 | 197 | 55 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 450ET 160 70 3PA |
200 | 50 | 235 | 55 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 450ET 200 70 3PA |
carcasas pesadas con gran capacidad de carga: | ||||||||
150 | 45 | 195 | 60 | 132×110 | 105×80 | 12 | 700 | 600ET 150 70 3PA |
200 | 50 | 243 | 59 | 132×110 | 105×80 | 12 | 1000 | 600ET 200 70 3PA |
Rueda fija 460E 80 70 3P
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Ruedas fijas Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 107 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 100 | 460E 80 70 3P | |
100 | 35 | 128 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 460E 100 70 3P | |
125 | 35 | 155 | 105×85 | 80×60 | 8,2 | 150 | 460E 125 70 3P | |
160 | 40 | 197 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 460E 160 70 3PA | |
200 | 50 | 235 | 140×110 | 105×75-80 | 10,2 | 300 | 460E 200 70 3PA | |
carcasas pesadas con gran capacidad de carga: | ||||||||
150 | 45 | 195 | 60 | 132×110 | 105×80 | 12 | 700 | 660E 150 70 3PA |
200 | 50 | 243 | 59 | 132×110 | 105×80 | 12 | 1000 | 660E 200 70 3PA |
Rollo suelto 3P 80
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Ruedas Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 12,2 | 40 | 110 | 3P 80 |
100 | 35 | 12,2 | 40 | 150 | 3P 100 |
125 | 35 | 10,2 | 47 | 200 | 3P 125 10 |
150 | 40 | 20,2 | 58 | 450 | 3PA 150 |
160 | 40 | 20,2 | 58 | 350 | 3PA 160 |
200 | 50 | 20,2 | 58 | 500 | 3PA 200 |
También disponible con ruedas de rodamiento de bolas de acero inoxidable a petición.