Gasfjedre med drejeligt system. Skaber orden
Gasfjeder med drejesystem - et nyudviklet system til selvcentrerende stolesøjler. Fra en hvilken som helst siddestilling sker der en forsigtig vending tilbage til den oprindelige grundposition, når belastningen aflastes. Disse søjler er særligt velegnede til konferencestole eller -stole og barstole.
Der findes 3 versioner:
1. gasfjeder med drejesystem
selvcentrerende stolesøjler. Roterer automatisk tilbage til den oprindelige udgangsposition
2. gasfjeder med drejesystem og højdejustering
selvcentrerende stolesøjler. Roterer automatisk tilbage til den oprindelige udgangsposition. Sædet kan justeres i højden.
3. gasfjeder med drejesystem og "auto high" højdejustering
selvcentrerende stolesøjler. Automatisk vending tilbage til den oprindelige grundposition og grundhøjde.
1. gasfjeder med drejesystem
uden højdejustering
C | D | E | GK | krom Best.nr. | sort Best.nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 80 | 30 | 50 | SDR 80 125 K 50 CX | SDR 80 125 K 50 SX | |||
248 | 190 | 115 | 75 | SDR 190 248 K 75 C | SDR 190 248 K 75 S | |||
260 | 210 | 157 | 53 | SDR 210 260 K 53 C | SDR 210 260 K 53 S | |||
270 | 220 | 160 | 65 | SDR 220 270 K 65 C | SDR 220 270 K 65 S | |||
290 | 195 | 125 | 70 | SDR 195 290 K 70 C | SDR 195 290 K 70 S | |||
302 | 215 | 155 | 60 | SDR 215 302 K 60 C | SDR 215 302 K 60 S | |||
302 | 250 | 175 | 75 | SDR 250 302 K 75 C | SDR 250 302 K 75 S | |||
336 | 280 | 205 | 75 | SDR 280 336 K 75 C | SDR 280 336 K 75 S | |||
360 | 300 | 250 | 50 | SDR 300 360 K 50 C | SDR 300 360 K 50 S |
2. drejelige stolesøjler med højdejustering

A | B | C | D | E | GK | krom Best.nr. | sort Best.nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 286 | 234 | 185 | 221 | 65 | SDRH 185 234 52 K 65 C | SDRH 185 234 52 K 65 S | |
92 | 369 | 277 | 225 | 304 | 65 | SDRH 225 277 277 92 K 65 C | SDRH 225 277 277 92 K 65 S | |
112 | 405 | 293 | 250 | 307 | 98 | SDRH 250 293 293 112 K 98 C | SDRH 250 293 293 112 K 98 S |
3. gasfjeder med drejesystem og "auto high" højdejustering
A | B | C | D | E | GK | krom Best.nr. | sort Best.nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 388 | 275 | 235 | 318 | 70 | SDRHH 235 275 113 K 70 C | SDRHH 235 275 113 K 70 S |