Wielen voor zwaar gebruik - Serie 850
met gietijzeren rand en polyurethaan verband
Superzwaarlastwiel met gietijzeren rand en zeer slijtvast polyurethaanverband. Niets kan deze wals zo gemakkelijk beschadigen. Hoge chemische bestendigheid, tegen olie en vet, zijn slechts enkele attributen die deze wals onderscheiden. De wals voldoet aan de PAK- en RoHS-normen, wat proroll voortdurend bevestigt door herhaalde tests.
Product Details:
- Polyurethaan verband, bruin
- Massieve gietijzeren rand zwart, kogellager
- Wielas vastgebout
- Smeernippel
- Centreerbout vastgeschroefd en geborgd
- Zware gelaste stalen constructie, gegalvaniseerd
- Trekhaak met afgedichte drukkogellager en kegellager
Zwenkwiel
Polyurethaan banden ca. 95 Shore A, slijtvast en slijtvast
Gegoten rand met kogellager, met afgedicht axiaal diepgroefkogellager en kegellager
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Zwenkwielen Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 145 | 35 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 400 | 850S 100 70 8KGP |
125 | 50 | 175 | 50 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 550 | 850S 125 70 8KGP |
150 | 50 | 200 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 750 | 850 150 70 8KGP |
200 | 50 | 250 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1000 | 850 200 70 8KGP |
250 | 50 | 300 | 70 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1200 | 850 250 70 8KGP |
250 | 75 | 314 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 1800 | 850S 250 70 8KGP |
300 | 75 | 365 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 850 300 70 8KGP |

zwenkwiel met totale rem
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Zwenkwielen met totale sluitplaat Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 145 | 35 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 400 | 850ST 100 70 8KGP |
125 | 50 | 175 | 50 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 550 | 850ST 125 70 8KGP |
150 | 50 | 200 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 750 | 850T 150 70 8KGP |
200 | 50 | 250 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1000 | 850T 200 70 8KGP |
250 | 50 | 300 | 70 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1200 | 850T 250 70 8KGP |
250 | 75 | 314 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 1800 | 850ST 250 70 8KGP |
300 | 75 | 365 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 850T 300 70 8KGP |

Vast zwenkwiel
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Vaste wielen Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 145 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 400 | 860S 100 70 8KGP | |
125 | 50 | 175 | 50 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 550 | 860S 125 70 8KGP |
150 | 50 | 200 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 750 | 860 150 70 8KGP |
200 | 50 | 250 | 60 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1000 | 860 200 70 8KGP |
250 | 50 | 300 | 70 | 138×110 | 105×75/80 | 11 | 1200 | 860 250 70 8KGP |
250 | 75 | 314 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 1800 | 860S 250 70 8KGP |
300 | 75 | 365 | 75 | 175×140 | 140×105 | 14 | 2000 | 860 300 70 8KGP |

Rol los 8KGP
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
Wielen Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 20 | 60 | 400 | 8KGP 100 20 60 |
125 | 50 | 20 | 60 | 550 | 8KGP 125 20 60 |
150 | 50 | 20 | 60 | 750 | 8KGP 150 20 60 |
200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | 8KGP 200 20 60 |
250 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 8KGP 250 20 60 |
250 | 75 | 30 | 82 | 1800 | 8KGP 250 30 82 |
300 | 75 | 30 | 82 | 2200 | 8KGP 300 30 82 |
400 | 100 | 40 | 100 | 4000 | 8KGP 400 40 100 |
500 | 100 | 50 | 100 | 4500 | 8KGP 500 50 100 |
